Index of /transparencia/presupuesto

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 2014/ 2015-10-01 12:01 -  
 2015/ 2015-10-01 12:01 -  
 2016/ 2016-02-05 13:21 -  
 2017/ 2017-01-27 10:46 -  
 2018/ 2018-01-15 15:32 -  
 2019/ 2019-01-15 16:27 -  
 2020/ 2020-01-16 09:10 -  
 2021/ 2021-01-28 13:11 -  
 2022/ 2022-01-10 10:43 -  
 balance_historico.html 2015-11-17 13:37 3.2K 
 estado_historico.html 2015-11-17 13:39 3.2K 
 modificaciones_histo..>2015-10-01 12:00 3.1K 
 pasivos_historico.html 2015-10-01 12:00 3.1K 
 presupuesto.html 2015-10-01 12:00 4.7K 
 presupuesto_historic..>2015-10-01 12:00 2.8K